Соревнования по
спортивно-интеллектуальному городскому ориентированию
your_game
Новости проЁкта:
07.11.2016
17.11.2015
| место | время | название | состав Ё-команды |
| 1 | 15-28 | Гадкие утки | Парфирьева Татьяна, Головина Юлия |
| 2 | 15-49 | PBSD | Калашников Костя, Каракозов Юра, Семенов Антон |
| 3 | 15-51 | Как угодно? | Хмелин Константин, Сенькевич Дмитрий |
| 4 | 16-09 | Слоны идут на север | Латыпов Дмитрий, Кузнецов Алексендр, Задорожный Роман |
| 5 | 16-28 | Храбрые тюлени | Маша, Паша |
| 6 | 16-33 | Бордюр | Артем Сергеев, Ирина Кабанова |
| 7 | 16-33 | Поребрик | Антон Суриков, Асия Ахметжанова |
| 8 | 16-37 | Бизоны Хиггза | Ордабаев Алан, Фаляхов Тимерлан, Писарев Василий |
| 9 | 16-40 | команда Антона Мигая | Мигай Антон, Митричева Наташа,Шагалова Ада |
| 10 | 16-51 | Памяти Вигвама | Новикова Юля, Яковлев Саша, Чубуков Антон |
| 11 | 17-00 | MUSA | Зубарева Александра, Антипин Сергей, Чулпан Урасина |
| 12 | 17-18 | Один удар-четыре дыруи |
Александра Гудан, Артем Соловьев |
| 13 | 17-18 | Затратный тетраэдр | Воронов Алекандр, Шаповалов Роман, Васильева Инна |
| 14 | 17-20 | Кондор | Кондратьев Виткор, Кондратьева Полина, Сироткин Кирилл |
| 15 | 17-26 | Субмартингал | Павел Либин, Владимир Кылов |
| 16 | 17-34 | КаЁк | Сироткина Елена, Грязнова Ирина |
| 17 | 17-40 | Фалаза | Денис Рожков, Алена Александрова |
| 18 | 17-40 | Семь вёрст не крюк | Дудкин Павел |
| 19 | 17-42 | DjTalk | Жора, Людмила Алябьева |
| 20 | 17-43 | Задумчивое Торнадо | Стриженко Марина, Силантьева Маргарита |
| 21 | 17-44 | Высоко-Высоко | Сергей Миронов, Наталья Кузьмина Сергей Софийский |
| 22 | 17-46 | Комната 33 | Ялаев Тагир, Какошкина Мария, Гилжев Айдар |
| 23 | 18-31 | 3 devicy | Петухова Дарья, Литвинцева Анна, Горячкин Андрей |
| 24 | 18-34 | Эквилибриум | ? |
| 25 | 18-42 | Разгрузим вагон зерна | Чадаев Илья, Поспелов Дмитрий, Черных Андрей |
| 26 | 18-45 | Пельмени Стивена Спилберга | Шадрин Леонид, Дудинов Иван |
| 27 | 18-48 | Домашние Ёжики | Титков Михаил, Шеховцова Инна |
| 28 | 18-52 | Женьки и Ко | |
| 29 | 18-56 | Баш на Баш | Мария, Олег Титов |
| 30 | 19-00 | Белки | Белинская Юлия, Сидорович Мирослав |
| 31 | 19-19 | На абордаж! | Разведчик Уругвайский, Марго Шаталина, Анна Сушанская |
| 32 | 19-19 | Лунатики | Серега, Дима, Александр |
| 33 | 19-24 | Paradox | Пономаренко Александра, Добромыслов Владимир, Атанова Ольга |
| 34 | 19-25 | Вахмурка | Костылев Никита, Никитин Михаил, Глацких Ольга |
| 35 | 19-26 | Кржмелек | Трофимов Николай, Сержантов Георгий |
| 36 | 19-50 | Сорокнадцатое мартобря | Кабанов Петр, Чаленко Леонид, Флид Илья |
| 37 | 20-00 | Трям | Попова Ольга, Сластпикова Анна |
| 38 | 20-20 | Друзья-1 | Осипов Дмитрий, Метт Василий, Еремеев Никита |
| 39 | 20-20 | Друзья-2 | Карлявина Анна, Федосеева Серафима, Федосеева Алина |
| 40 | 20-24 | Копушки | Сатунин Петр, Катушкина Ольга |
| 41 | 20-46 | Анаброид | Елена Тембак, Анна Черникова |
| 42 | 20-47 | Барьер | Баданин Максим, Гущина Света |
| 43 | 21-08 | 1234 | Рязанцева Анастасия, Звягин Сергей |
| 44 | 21-32 | Фургон | Анна Фурман, Андрей Фурман |
| 45 | 21-49 | Задротики | Родтонов Павел, Сафонов Алексей, Строкач Евгений |
| место | время | название | состав Ё-команды |
| 1 | 15-23 | Парализованные черепашки | Щербина Дмитрий, Щербина Сергей, Карцева Анна |
| 2 | 15-26 | Шагаемо | Бардашов Виктор, Бардашова Даша |
| 3 | 16-32 | 42 | Ольховский Дмитрий, Стрешенец Анастасия |
| 4 | 18-53 | Ёжкины Котики-1 | Богачев Николай, Перепечкина Наталья |
| 5 | 16-44 | Ёжкины Котики-2 | Лукашевич Юлия, Мещанинова Евгения |
| 6 | 16-49 | ПП | Забадуркин Павел, Сошников Петр |
| 7 | 16-56 | Тибетские мантры | Кулакова Юля, Колодкин К. |
| 8 | 16-58 | Масляная рыба | Иванрова Наталья, Земляков Дмитрий, ? Дмитрий |
| 9 | 16-59 | ИУшники | Кужаниязова Вика, Глухоедов Павел, Зотов Антон, Гришин Артем |
| 10 | 17-00 | Oscar | Насютин Виктор, Болисов Петр |
| 11 | 17-04 | Копыта, лапы, берцы | Лисицина Анастасия, Степанов Михаил, Урусова Александра |
| 12 | 17-13 | Паника | Корнейчук Андрей, Панина Ирина |
| 13 | 17-19 | WiFi северный | Лахтионова Инна, Тихонов Андрей, Корныхин Евгений |
| 14 | 17-28 | Ядрёный уголёк | Конехин Вячеслав |
| 15 | 17-45 | Черепахи | Кириллова Александра, Смехов Даниил |
| 16 | 17-49 | Бурундуки | Хлыбова Светлана, Целыковский Александр |
| 17 | 17-55 | Хитрый расчёт | Домени Артем, Гизатулина Илона |
| 18 | 18-32 | Альфа Центавра | Кирилл Ионов, Игорь Тельпуховский |
| 19 | 18-38 | Кисло-зелёные яблоки | Суд И., Лапина М., Мазо О. |
| 20 | 18-50 | Колбаса | Говоровский Андрей, Грехова Катя |
| 21 | 18-56 | Вектор | Костин Дмитрий, Чирков Никита, Тарасова Екатерина |
| 22 | 19-02 | Камень преткновения | Аккуратова Елена, Свириденко Татьяна |
| 23 | 19-11 | Ытык-хая | Валерий Смирнов, Елена Осфенина, Светлана Федоровых |
| 24 | 19-30 | Парадоксальные коты | Ермолаев Александр, Городищев Алексей |
| 25 | 19-33 | Ema | Мельников Александра, Окоев Дмитрий |
| 26 | 19-35 | Дикие хоббиты | Полякова Ксения, Забавин Дмитрий |
| 27 | 19-38 | ЕлеНадЕле | Елены Бранд, Надежда Бранд, Елена Филиппова |
| 28 | 19-42 | Ожерелье | Горбуленко Андрей, Моторин Иван, Лапшина Татьянпа |
| 29 | 19-53 | Пупсляндия | Виктория, Артем, Петя |
| 30 | 19-55 | Настюшки-подружки | Севастьянова Анастасия, Варапаева Ольга, Панасенкова Анастасия |
| 31 | 20-13 | Вперёд по стенке | Федоров Игорь, Боровкова Мария |
| 32 | 20-31 | Togther | Вера, Мария, Муса |
| 33 | 20-33 | Фасольки | Иван Сенчуков, Анна Михеева, Василиса Заутинская, Николай Громов |
| 34 | 20-46 | Коллонтикулус | Усманова Динара, Букащев Ален |
| 35 | 21-14 | Бёлки | Ермохин Михаил, Степичева Ирина, Кулакова Наталья |
| 36 | 21-21 | Авторидед | Антон Толмачев, Анастасия Беляева |
37 |
22-11 | Счастливая Щука | Рубенский Георгий, Евтюгина Анна |
| место | время | название | состав Ё-команды |
| 1 | 14-30 | Формула ОТ | Денис Завелев, Игорь Лылов, Борис Димитров, Марина Лаврова |
| 2 | 15-10 | Pro Forma |
Сироткин Алексей, Семенова Александра, Неклюдов Александр, Ку?анов Даниил |
| 3 | 15-13 | Быдло из Московской области | Петин Андрей, Бойков Виктор |
| 4 | 15-18 | Произвол | Дмитрий Прокопцев, Наталья Бличенко, Сергей Хилков, Ксения Булычева, Андрей Котов |
| 5 | 15-23 | Мафорумка | Катерина, Алена, Андрей, Александр |
| 6 | 15-30 | Команда академика Сахарова | 4 |
| 7 | 15-36 | Контрофорсы навсегда | Бамок Михаил, Прокопенко Игорь, Семин Николай, Прогветов Артем, Михеева Анна |
| 8 | 16-04 | АМТ | Таймуразов Кирилл, Костякова Евгения, Пиве? Владимир |
| 9 | 16-11 | Мытый слон | Еропкин Сергей, Чанкин Дмитрий, Копухин Игорь |
| 10 | 16-22 | Шнурки | Каймин М., Кайина М., Клочков В., Клочкова В. |
| 11 | 16-45 | MF Doom | Алексей, Сергей |
| 12 | 17-29 | Метёлочки | Алена, Дарья, Гузель |
| 13 | 17-39 | Owl Team | Новиков Евгений, Третьякова Ольга, Веретенко Екатерина, Андрианова Надежда |
| 14 | 17-41 | Ёздолёт труба шатал | Беклемышека Катерина, Шеротов Сергей, Малинин Александр, Городнова Нина |
| 15 | 19-14 | Блик | Борис Ландер, Екатерина Ландер, Лев Ландер, Леонид Ландер |